De acuerdo a los registros de la ANFP, tras 18 jornadas, se ha informado acerca de los minutos de futbolistas jóvenes para el cumplimiento de la normativa que establece que estos jugadores deberán totalizar al menos la mitad de los minutos del torneo nacional chileno.
Esta es la tabla informada por ANFP, con la información hasta la fecha 23 de la competencia Primera División 2019.
CLUB | MINUTOS SUMADOS | MINUTOS PENDIENTES | |
---|---|---|---|
![]() | Audax Italiano | 1308 | 43 |
![]() | Cobresal | 1372 | -22* |
![]() | Colo Colo | 1588 | -238 |
![]() | Coquimbo Unido | 1473 | -123* |
![]() | Curicó Unido | 1674 | -324* |
![]() | Deportes Antofagasta | 1530 | -180* |
![]() | Deportes Iquique | 1601 | -251* |
![]() | Everton | 1560 | -210* |
![]() | Huachipato | 1611 | -261* |
![]() | O'Higgins | 2070 | -720* |
![]() | Palestino | 1151 | 199 |
![]() | Unión Española | 1569 | -219* |
![]() | Unión La Calera | 1651 | -301* |
![]() | Universidad Católica | 1446 | -96* |
![]() | Universidad de Chile | 1573 | -223* |
![]() | Universidad de Concepción | 1069 | 281 |
*equipos que ya cumplieron con reglamento. Fuente: ANFP http://www.anfp.cl/estadisticas