Revisa el listado de los equipos de Primera División con la regla Sub21. Información extraída de publicación ANFP con la información actualizada después de la séptima fecha del Torneo de Primera División 2020.
Información actualizada con registro hasta fecha 31.
CLUB | MINUTOS SUMADOS | MINUTOS RESTANTES | |
---|---|---|---|
Audax Italiano | 2522 | Minutos ya cumplidos | |
Cobresal | 2144 | Minutos ya cumplidos | |
Colo Colo | 2245 | Minutos ya cumplidos | |
Coquimbo Unido | 1862 | 280 | |
Curicó Unido | 2149 | Minutos ya cumplidos | |
Deportes Antofagasta | 2376 | Minutos ya cumplidos | |
Deportes Iquique | 1906 | 236 | |
Deportes La Serena | 2387 | Minutos ya cumplidos | |
Everton | 2586 | Minutos ya cumplidos | |
Huachipato | 2784 | Minutos ya cumplidos | |
O'Higgins | 2714 | Minutos ya cumplidos | |
Palestino | 2329 | Minutos ya cumplidos | |
Santiago Wanderers | 2238 | Minutos ya cumplidos | |
Unión Española | 2790 | Minutos ya cumplidos | |
Unión La Calera | 2369 | Minutos ya cumplidos | |
Universidad Católica | 2771 | Minutos ya cumplidos | |
Universidad de Chile | 2123 | 19 | |
Universidad de Concepción | 2694 | Minutos ya cumplidos |
Cabe recordar que para la presente temporada se aumentó la exigencia desde 1.350 a 2142 minutos, lo que equivale a un aumento desde el 50% al 70% del total de minutos disputados por los clubes de la máxima categoría profesional. (ART 31 Bases Torneo de Primera División 2020)